Đang truy cập
Tổng truy cập
11
5031385
Đến năm 2025, hỗ trợ nhà ở cho 2.828 hộ gia đình người có công với cách mạng
Theo kế hoạch thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI về phát triển đô thị và nhà ở tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025; mục tiêu cụ thể về phát triển nhà ở đến năm 2025 là:
Diện tích nhà ở bình quân đầu người: Hoàn thiện đầu tư xây dựng, cải tạo nhà ở hiện có tăng thêm khoảng 6.351.000m² sàn nhà ở để nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người từ 24,7m2 sàn/người lên 28m² sàn/người (khu vực đô thị tăng từ 24,8m² sàn/người lên 29,7m2 sàn/người; khu vực nông thôn tăng từ 24,6m² sàn/người lên 27,4m2 sàn/người).
Đơn vị hành chính | Diện tích bình quân đầu người hiện trạng | Diện tích bình quân cần tăng thêm đến năm 2025 | ||||
Bình quân | Đô thị | Nông thôn | Bình quân | Đô thị | Nông thôn | |
TP Vĩnh Long | 24,8 | 24,8 | - | 4,9 | 4,9 | - |
Thị xã Bình Minh | 22,5 | 21,9 | 22,9 | 5,5 | 7,8 | 4,5 |
Huyện Bình Tân | 22,5 | 25,8 | 21,7 | 5,5 | 3,9 | 5,7 |
Huyện Long Hồ | 25,1 | 27,0 | 25,0 | 2,9 | 2,7 | 2,4 |
Huyện Mang Thít | 25,7 | 26,0 | 25,7 | 2,3 | 3,7 | 1,7 |
Huyện Tam Bình | 23,3 | 28,7 | 23,1 | 4,7 | 1,0 | 4,3 |
Huyện Trà Ôn | 24,4 | 27,0 | 24,2 | 3,6 | 2,7 | 3,2 |
Huyện Vũng Liêm | 27,7 | 28,0 | 27,7 | 0,3 | 1,7 | - |
Toàn tỉnh | 24,7 | 24,8 | 24,6 | 3,3 | 4,9 | 2,8 |
Chất lượng nhà ở: Toàn tỉnh tăng tỷ lệ nhà ở bán kiên cố trở lên từ 89,2% lên đạt 95% (trong đó, nhà kiên cố tăng từ 65,4 lên 67%, nhà bán kiên cố từ 23,8% lên 28%). Để đạt được mục tiêu này, các địa phương cần giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố (hiện trạng 2,7%) và tập trung xóa nhà đơn sơ, tạm bợ còn dưới 3% trên tổng số nhà ở, tùy điều kiện địa phương để phấn đấu xóa hết nhà đơn sơ trên địa bàn.
Đơn vị hành chính | Số liệu theo hiện trạng | Số liệu đến năm 2025 | ||||
Tỷ lệ nhà bán kiên cố trở lên | Số lượng nhà đơn sơ | Tỷ lệ nhà đơn sơ | Tỷ lệ nhà bán kiên cố trở lên cân tăng thêm | Tỷ lệ nhà đơn sơ cần giảm | Số lượng nhà đơn sơ phấn đấu xóa | |
Thành phố Vĩnh Long | 96,6 | 1.157 | 2,65 | - | - | 1.157 |
Thị xã Bình Minh | 90,9 | 1.873 | 7,23 | 4,1 | 4,23 | 1.873 |
Huyện Bình Tân | 77,8 | 4.351 | 16,8 | 17,2 | 13,8 | 4.351 |
Huyện Long Hồ | 94,3 | 2.206 | 4,6 | 0,7 | 1,6 | 2.206 |
Huyện Mang Thít | 93,2 | 1.402 | 5,0 | 2,8 | 2,0 | 1.402 |
Huyện Tam Bình | 86,2 | 3.825 | 9,1 | 8,8 | 6,1 | 3.825 |
Huyện Trà Ôn | 84,8 | 3.998 | 10,4 | 10,2 | 7,4 | 3.998 |
Huyện Vũng Liêm | 86,4 | 5.258 | 11,4 | 8,6 | 8,4 | 5.258 |
Toàn tỉnh | 89,2 | 24.070 | 8,08 | 5,08 | 5,08 | 24.070 |
Hoàn thành công tác hỗ trợ về nhà ở cho 2.828 căn cho hộ gia đình người có công với cách mạng (xây mới 760 căn; sửa chữa 2.068 căn).
Đơn vị hành chính | Số lượng thực hiện 2021-2025 | ||
Tổng số | Xây mới | Sửa chữa | |
Thành phố Vĩnh Long | 170 | 58 | 112 |
Thị xã Bình Minh | 49 | 11 | 38 |
Huyện Bình Tân | 143 | 35 | 108 |
Huyện Long Hồ | 77 | 17 | 60 |
Huyện Mang Thít | 235 | 60 | 175 |
Huyện Tam Bình | 705 | 96 | 609 |
Huyện Trà Ôn | 576 | 218 | 358 |
Huyện Vũng Liêm | 873 | 265 | 608 |
Toàn tỉnh | 2.828 | 760 | 2.068 |
Hoàn thành công tác hỗ trợ nhà ở cho khoảng 5.573 căn cho hộ nghèo khu vực nông thôn.
Đơn vị hành chính | Số lượng thực hiện 2021-2025 | ||
Tổng số | Xây mới | Sửa chữa | |
Thành phố Vĩnh Long | 301 | 150 | 151 |
Thị xã Bình Minh | 130 | 75 | 55 |
Huyện Bình Tân | 261 | 196 | 65 |
Huyện Long Hồ | 861 | 370 | 491 |
Huyện Mang Thít | 499 | 293 | 206 |
Huyện Tam Bình | 1.284 | 1.284 | 0 |
Huyện Trà Ôn | 848 | 593 | 255 |
Huyện Vũng Liêm | 1.389 | 1.389 | 0 |
Toàn tỉnh | 5.573 | 4.350 | 1.223 |
Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội: Phấn đấu xây dựng thêm khoảng 1.000 căn nhà ở xã hội, đặc biệt nhà ở dành cho công nhân và người thu nhập thấp ở đô thị. Trong đó tập trung 06 dự án đang triển khai và 11 dự án dự kiến phát triển trong giai đoạn 2021-2025.
Nguyễn Nguyên (Nguồn QĐ 139/QĐ-UBND)
- Công khai số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công quý I năm... (21/04/2022)
- Nâng cao chuỗi giá trị ngành sản xuất Gốm đỏ giai đoạn 2021-202... (25/03/2022)
- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải... (25/03/2022)
- Đến năm 2025, thành lập, từng bước xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt... (25/03/2022)
- Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa... (25/03/2022)
- Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưư... (16/03/2022)
- Đến năm 2025, hỗ trợ nhà ở cho 2.828 hộ gia đình người có công... (25/02/2022)